Disziplinen Deutscher Schützenbund
| Nummer | Wettkampfart |
|---|---|
| 1 | Gewehr |
| 1.10 | Luftgewehr |
| 1.11 | Luftgewehr Auflage |
| 1.12 | Luftgewehr sitzend Auflage Rolle |
| 1.18 | Luftgewehr liegend |
| 1.19 | Luftgewehr sitzend Auflage |
| 1.20 | Luftgewehr 3 Stellung |
| 1.30 | Zimmerstutzen |
| 1.35 | KK 100m |
| 1.36 | KK Auflage 100m |
| 1.39 | KK sitzend Auflage 100m |
| 1.40 | KK Sportgewehr 50m |
| 1.41 | KK Sportgewehr Auflage |
| 1.42 | KK-50m Zielfernrohr |
| 1.43 | KK-50m Zielfernrohr Auflage |
| 1.44 | KK-100m Zielfernrohr Auflage |
| 1.45 | KK sitzend Auflage Rolle |
| 1.49 | KK-50m sitzend Auflage |
| 1.50 | Großkaliber Standardgewehr 300m |
| 1.56 | Unterhebel 50m (GK) / Unterhebel 50m (KK) |
| 1.57 | Unterhebel 100m |
| 1.58 | Ordonnanzgewehr |
| 1.59 | Großkaliber Sportgewehr(GK 3*20) |
| 1.60 | KK – Freigewehr (KK 3×40) |
| 1.70 | Großkaliber Freigewehr 300m |
| 1.80 | KK-Liegendkampf |
| 1.90 | Großkaliber Liegendkampf |
| 1.92 | GK Liegendkampf 100m |
| 1.97 | Ordonnanzgewehr 100m liegend |
| 1.99 | Lichtgewehr |
| 2 | Pistole |
| 2.10 | Luftpistole |
| 2.11 | Luftpistole Auflage |
| 2.16 | Mehrschüssige Luftpistole |
| 2.17 | Mehrschüssige LP Mehrkampf |
| 2.18 | Mehrschüssige LP Standart |
| 2.20 | Freie Pistole 50m |
| 2.21 | Freie Pistole 50m Auflage |
| 2.30 | Schnellfeuerpistole |
| 2.40 | KK Sportpistole 25m |
| 2.42 | KK Sportpistole 25m Auflage |
| 2.45 | Zentralfeuerpistole .30 – .38 |
| 2.53 | Großkaliberpistole 9 mm |
| 2.55 | Großkaliberrevolver .357 Magnum |
| 2.58 | Großkaliberrevolver .44 Magnum |
| 2.59 | Großkaliberpistole .45 ACP |
| 2.60 | Standartpistole |
| 2.99 | Lichtpistole |
| 3 | Flinte |
| 3.10 | Trap |
| 3.15 | Doppeltrap |
| 3.20 | Skeet |
| 4 | Gewehr (laufende Scheibe) |
| 4.10 | Laufende Scheibe 10m |
| 4.11 | Laufende Scheibe 10 m Schülerwettbewerb |
| 4.15 | Laufende Scheibe 10m Mix |
| 4.20 | Laufende Scheibe 50m |
| 4.25 | Laufende Scheibe 50m Mix |
| 5 | Armbrust |
| 5.10 | Armbrust 10m |
| 5.11 | Armbrust 10m Auflage |
| 5.20 | Armbrust 30m |
| 5.31 | Armbrust nat. Scheibe |
| 5.32 | Armbrust nat. Stern |
| 5.33 | Armbrust nat. Kombination |
| 5.43 | Feldarmbrust |
| 6 | Bogen |
| 6.10 | FITA im Freien / Recurvebogen |
| 6.15 | FITA im Freien / Compoundbogen |
| 6.20 | FITA Halle / Recurvebogen |
| 6.25 | FITA Halle / Compoundbogen |
| 6.26 | Halle Blankbogen |
| 6.30 | Feldbogen Recurvebogen |
| 6.40 | Feldbogen Blankbogen |
| 6.50 | Feldbogen Compoundbogen |
| 7 | Vorderlader |
| 7.10 | Perkussionsgewehr |
| 7.11 | Perkussionsgewehr Auflage |
| 7.15 | Perkussions-Freigewehr 100m |
| 7.16 | Perkussions-Freigewehr 300m |
| 7.20 | Perkussions – Dienstgewehr |
| 7.30 | Steinschloßgewehr 50m |
| 7.31 | Steinschloßgewehr 100m |
| 7.35 | Muskete |
| 7.40 | Perkussionsrevolver |
| 7.50 | Perkussionspistole |
| 7.60 | Steinschloßpistole |
| 7.71 | Perkussionsflinte |
| 7.72 | Steinschloßflinte |
| 8 | Sommerbiathlon |
| 12.10 | Blasrohr |
