Das Sportjahr ist das Kalenderjahr
Wettkampfklasse für das Sportjahr 2025
| Klassenbezeichnung | Klassen Nummer | Altersbereich | Jahrgang von | Jahrgang bis |
| Schüler IV männlich Lichtpunkt/Blasrohr | 26 | 8 und jünger | 2017 | und eher |
| Schüler IV weiblich Lichtpunkt/Blasrohr | 27 | 8 und jünger | 2017 | und eher |
| Schüler III männlich Lichtpunkt/Blasrohr | 24 | 9 und 10 | 2015 | 2016 |
| Schüler III weiblich Lichtpunkt/Blasrohr | 25 | 9 und 10 | 2015 | 2016 |
| Schüler II männlich Lichtpunkt/Blasrohr | 22 | 11 und 12 | 2013 | 2014 |
| Schüler II weiblich Lichtpunkt/Blasrohr | 23 | 11 und 12 | 2013 | 2014 |
| Schüler I männlich | 20 | 13 bis 14 | 2011 | 2012 |
| Schüler I weiblich | 21 | 13 bis 14 | 2011 | 2012 |
| Jugend männlich | 30 | 15 bis 16 | 2009 | 2010 |
| Jugend weiblich | 31 | 15 bis 16 | 2009 | 2010 |
| Junioren II | 42 | 17 bis 18 | 2007 | 2008 |
| Juniorinnen II | 43 | 17 bis 18 | 2007 | 2008 |
| Junioren I | 40 | 19 bis 20 | 2005 | 2006 |
| Juniorinnen I | 41 | 19 bis 20 | 2005 | 2006 |
| Herren I | 10 | 21 bis 40 | 1985 | 2004 |
| Damen I | 11 | 21 bis 40 | 1985 | 2004 |
| Herren II | 12 | 41 bis 50 | 1975 | 1984 |
| Damen II | 13 | 41 bis 50 | 1975 | 1984 |
| Herren III | 14 | 51 bis 60 | 1965 | 1974 |
| Damen III | 15 | 51 bis 60 | 1965 | 1974 |
| Herren IV | 16 | 61 bis 70 | 1955 | 1964 |
| Damen IV | 17 | 61 bis 70 | 1955 | 1964 |
| Herren V | 18 | 71 und älter | 1954 | und früher |
| Damen V | 19 | 71 und älter | 1954 | und früher |
| Senioren 0 nur Auflage NSSV | 82 ? | 41 bis 50 | 1975 | 1984 |
| Seniorinnen 0 nur Auflage NSSV | 83 ? | 41 bis 50 | 1975 | 1984 |
| Senioren I nur Auflage | 70 | 51 bis 60 | 1965 | 1974 |
| Seniorinnen I nur Auflage | 71 | 51 bis 60 | 1965 | 1974 |
| Senioren II nur Auflage | 72 | 61 bis 65 | 1960 | 1964 |
| Seniorinnen II nur Auflage | 73 | 61 bis 65 | 1960 | 1964 |
| Senioren III nur Auflage | 74 | 66 bis 70 | 1955 | 1959 |
| Seniorinnen III nur Auflage | 75 | 66 bis 70 | 1955 | 1959 |
| Senioren IV nur Auflage | 76 | 71 bis 75 | 1950 | 1954 |
| Seniorinnen IV nur Auflage | 77 | 71 bis 75 | 1950 | 1954 |
| Senioren V nur Auflage | 78 | 76 bis 80 | 1945 | 1949 |
| Seniorinnen V nur Auflage | 79 | 76 bis 80 | 1945 | 1949 |
| Senioren VI nur Auflage | 80 | 81 und älter | 1944 | und früher |
| Seniorinnen VI nur Auflage | 81 | 81 und älter | 1944 | und früher |
Wettkampfklasse für das Sportjahr 2026
| Klassenbezeichnung | Klassen Nummer | Altersbereich | Jahrgang von | Jahrgang bis |
| Schüler IV männlich Lichtpunkt/Blasrohr | 26 | 8 und jünger | 2018 | und eher |
| Schüler IV weiblich Lichtpunkt/Blasrohr | 27 | 8 und jünger | 2018 | und eher |
| Schüler III männlich Lichtpunkt/Blasrohr | 24 | 9 und 10 | 2016 | 2017 |
| Schüler III weiblich Lichtpunkt/Blasrohr | 25 | 9 und 10 | 2016 | 2017 |
| Schüler II männlich Lichtpunkt/Blasrohr | 22 | 11 und 12 | 2014 | 2015 |
| Schüler II weiblich Lichtpunkt/Blasrohr | 23 | 11 und 12 | 2014 | 2015 |
| Schüler I männlich | 20 | 13 bis 14 | 2012 | 2013 |
| Schüler I weiblich | 21 | 13 bis 14 | 2012 | 2013 |
| Jugend männlich | 30 | 15 bis 16 | 2010 | 2011 |
| Jugend weiblich | 31 | 15 bis 16 | 2010 | 2011 |
| Junioren II | 42 | 17 bis 18 | 2008 | 2009 |
| Juniorinnen II | 43 | 17 bis 18 | 2008 | 2009 |
| Junioren I | 40 | 19 bis 20 | 2006 | 2007 |
| Juniorinnen I | 41 | 19 bis 20 | 2006 | 2007 |
| Herren I | 10 | 21 bis 40 | 1986 | 2005 |
| Damen I | 11 | 21 bis 40 | 1986 | 2005 |
| Herren II | 12 | 41 bis 50 | 1976 | 1985 |
| Damen II | 13 | 41 bis 50 | 1976 | 1985 |
| Herren III | 14 | 51 bis 60 | 1966 | 1975 |
| Damen III | 15 | 51 bis 60 | 1966 | 1975 |
| Herren IV | 16 | 61 bis 70 | 1956 | 1965 |
| Damen IV | 17 | 61 bis 70 | 1956 | 1965 |
| Herren V | 18 | 71 und älter | 1955 | und früher |
| Damen V | 19 | 71 und älter | 1955 | und früher |
| Senioren 0 nur Auflage NSSV | 82 ? | 41 bis 50 | 1976 | 1985 |
| Seniorinnen 0 nur Auflage NSSV | 83 ? | 41 bis 50 | 1976 | 1985 |
| Senioren I nur Auflage | 70 | 51 bis 60 | 1966 | 1975 |
| Seniorinnen I nur Auflage | 71 | 51 bis 60 | 1966 | 1975 |
| Senioren II nur Auflage | 72 | 61 bis 65 | 1961 | 1965 |
| Seniorinnen II nur Auflage | 73 | 61 bis 65 | 1961 | 1965 |
| Senioren III nur Auflage | 74 | 66 bis 70 | 1956 | 1960 |
| Seniorinnen III nur Auflage | 75 | 66 bis 70 | 1956 | 1960 |
| Senioren IV nur Auflage | 76 | 71 bis 75 | 1951 | 1955 |
| Seniorinnen IV nur Auflage | 77 | 71 bis 75 | 1951 | 1955 |
| Senioren V nur Auflage | 78 | 76 bis 80 | 1946 | 1950 |
| Seniorinnen V nur Auflage | 79 | 76 bis 80 | 1946 | 1950 |
| Senioren VI nur Auflage | 80 | 81 und älter | 1945 | und früher |
| Seniorinnen VI nur Auflage | 81 | 81 und älter | 1945 | und früher |
Wettkampfklasse für das Sportjahr 2027
| Klassenbezeichnung | Klassen Nummer | Altersbereich | Jahrgang von | Jahrgang bis |
| Schüler IV männlich Lichtpunkt/Blasrohr | 26 | 8 und jünger | 2019 | und eher |
| Schüler IV weiblich Lichtpunkt/Blasrohr | 27 | 8 und jünger | 2019 | und eher |
| Schüler III männlich Lichtpunkt/Blasrohr | 24 | 9 und 10 | 2017 | 2018 |
| Schüler III weiblich Lichtpunkt/Blasrohr | 25 | 9 und 10 | 2017 | 2018 |
| Schüler II männlich Lichtpunkt/Blasrohr | 22 | 11 und 12 | 2015 | 2016 |
| Schüler II weiblich Lichtpunkt/Blasrohr | 23 | 11 und 12 | 2015 | 2016 |
| Schüler I männlich | 20 | 13 bis 14 | 2013 | 2014 |
| Schüler I weiblich | 21 | 13 bis 14 | 2013 | 2014 |
| Jugend männlich | 30 | 15 bis 16 | 2011 | 2012 |
| Jugend weiblich | 31 | 15 bis 16 | 2011 | 2012 |
| Junioren II | 42 | 17 bis 18 | 2009 | 2010 |
| Juniorinnen II | 43 | 17 bis 18 | 2009 | 2010 |
| Junioren I | 40 | 19 bis 20 | 2007 | 2008 |
| Juniorinnen I | 41 | 19 bis 20 | 2007 | 2008 |
| Herren I | 10 | 21 bis 40 | 1987 | 2006 |
| Damen I | 11 | 21 bis 40 | 1987 | 2006 |
| Herren II | 12 | 41 bis 50 | 1977 | 1986 |
| Damen II | 13 | 41 bis 50 | 1977 | 1986 |
| Herren III | 14 | 51 bis 60 | 1967 | 1976 |
| Damen III | 15 | 51 bis 60 | 1967 | 1976 |
| Herren IV | 16 | 61 bis 70 | 1957 | 1966 |
| Damen IV | 17 | 61 bis 70 | 1957 | 1966 |
| Herren V | 18 | 71 und älter | 1956 | und früher |
| Damen V | 19 | 71 und älter | 1956 | und früher |
| Senioren 0 nur Auflage NSSV | 82 ? | 41 bis 50 | 1977 | 1986 |
| Seniorinnen 0 nur Auflage NSSV | 83 ? | 41 bis 50 | 1977 | 1986 |
| Senioren I nur Auflage | 70 | 51 bis 60 | 1967 | 1976 |
| Seniorinnen I nur Auflage | 71 | 51 bis 60 | 1967 | 1976 |
| Senioren II nur Auflage | 72 | 61 bis 65 | 1962 | 1966 |
| Seniorinnen II nur Auflage | 73 | 61 bis 65 | 1962 | 1966 |
| Senioren III nur Auflage | 74 | 66 bis 70 | 1957 | 1961 |
| Seniorinnen III nur Auflage | 75 | 66 bis 70 | 1957 | 1961 |
| Senioren IV nur Auflage | 76 | 71 bis 75 | 1952 | 1956 |
| Seniorinnen IV nur Auflage | 77 | 71 bis 75 | 1952 | 1956 |
| Senioren V nur Auflage | 78 | 76 bis 80 | 1947 | 1951 |
| Seniorinnen V nur Auflage | 79 | 76 bis 80 | 1947 | 1951 |
| Senioren VI nur Auflage | 80 | 81 und älter | 1946 | und früher |
| Seniorinnen VI nur Auflage | 81 | 81 und älter | 1946 | und früher |