Das Sportjahr ist das Kalenderjahr
Wettkampfklasse für das Sportjahr 2022
Klassenbezeichnung | Klassen Nummer | Altersbereich | Jahrgang von | Jahrgang bis |
Schüler II m/w Lichtpunkt | 22 | bis 12 Jahre | 2010 | und jünger |
Schüler I männlich | 20 | 13 bis 14 | 2008 | 2009 |
Schüler I weiblich | 21 | 13 bis 14 | 2008 | 2009 |
Jugend männlich | 30 | 15 bis 16 | 2006 | 2007 |
Jugend weiblich | 31 | 15 bis 16 | 2006 | 2007 |
Junioren II | 42 | 17 bis 18 | 2004 | 2005 |
Juniorinnen II | 43 | 17 bis 18 | 2004 | 2005 |
Junioren I | 40 | 19 bis 20 | 2002 | 2003 |
Juniorinnen I | 41 | 19 bis 20 | 2002 | 2003 |
Herren I | 10 | 21 bis 40 | 1982 | 2001 |
Damen I | 11 | 21 bis 40 | 1982 | 2001 |
Herren II | 12 | 41 bis 50 | 1972 | 1981 |
Damen II | 13 | 41 bis 50 | 1972 | 1981 |
Herren III | 14 | 51 bis 60 | 1962 | 1971 |
Damen III | 15 | 51 bis 60 | 1962 | 1971 |
Herren IV | 16 | 61 und älter | 1961 | und älter |
Damen IV | 17 | 61 und älter | 1961 | und älter |
Senioren 0 nur Auflage NSSV | 80 | 41 bis 50 | 1972 | 1981 |
Seniorinnen 0 nur Auflage NSSV | 81 | 41 bis 50 | 1972 | 1981 |
Senioren I nur Auflage | 70 | 51 bis 60 | 1962 | 1971 |
Seniorinnen I nur Auflage | 71 | 51 bis 60 | 1962 | 1971 |
Senioren II nur Auflage | 72 | 61 bis 65 | 1957 | 1961 |
Seniorinnen II nur Auflage | 73 | 61 bis 65 | 1957 | 1961 |
Senioren III nur Auflage | 74 | 66 bis 70 | 1952 | 1956 |
Seniorinnen III nur Auflage | 75 | 66 bis 70 | 1952 | 1956 |
Senioren IV nur Auflage | 76 | 71 bis 75 | 1947 | 1951 |
Seniorinnen IV nur Auflage | 77 | 71 bis 75 | 1947 | 1951 |
Senioren V nur Auflage | 78 | 76 und älter | 1946 | und älter |
Seniorinnen V nur Auflage | 79 | 76 und älter | 1946 | und älter |
Wettkampfklasse für das Sportjahr 2023
Klassenbezeichnung | Klassen Nummer | Altersbereich | Jahrgang von | Jahrgang bis |
Schüler II m/w Lichtpunkt | 22 | bis 12 Jahre | 2011 | und jünger |
Schüler I männlich | 20 | 13 bis 14 | 2009 | 2010 |
Schüler I weiblich | 21 | 13 bis 14 | 2009 | 2010 |
Jugend männlich | 30 | 15 bis 16 | 2007 | 2008 |
Jugend weiblich | 31 | 15 bis 16 | 2007 | 2008 |
Junioren II | 42 | 17 bis 18 | 2005 | 2006 |
Juniorinnen II | 43 | 17 bis 18 | 2005 | 2006 |
Junioren I | 40 | 19 bis 20 | 2003 | 2004 |
Juniorinnen I | 41 | 19 bis 20 | 2003 | 2004 |
Herren I | 10 | 21 bis 40 | 1983 | 2002 |
Damen I | 11 | 21 bis 40 | 1983 | 2002 |
Herren II | 12 | 41 bis 50 | 1973 | 1982 |
Damen II | 13 | 41 bis 50 | 1973 | 1982 |
Herren III | 14 | 51 bis 60 | 1963 | 1972 |
Damen III | 15 | 51 bis 60 | 1963 | 1972 |
Herren IV | 16 | 61 und älter | 1962 | und älter |
Damen IV | 17 | 61 und älter | 1962 | und älter |
Senioren 0 nur Auflage NSSV | 80 | 41 bis 50 | 1973 | 1982 |
Seniorinnen 0 nur Auflage NSSV | 81 | 41 bis 50 | 1973 | 1982 |
Senioren I nur Auflage | 70 | 51 bis 60 | 1963 | 1972 |
Seniorinnen I nur Auflage | 71 | 51 bis 60 | 1963 | 1972 |
Senioren II nur Auflage | 72 | 61 bis 65 | 1958 | 1962 |
Seniorinnen II nur Auflage | 73 | 61 bis 65 | 1958 | 1962 |
Senioren III nur Auflage | 74 | 66 bis 70 | 1953 | 1957 |
Seniorinnen III nur Auflage | 75 | 66 bis 70 | 1953 | 1957 |
Senioren IV nur Auflage | 76 | 71 bis 75 | 1948 | 1952 |
Seniorinnen IV nur Auflage | 77 | 71 bis 75 | 1948 | 1952 |
Senioren V nur Auflage | 78 | 76 und älter | 1947 | und älter |
Seniorinnen V nur Auflage | 79 | 76 und älter | 1947 | und älter |
Wettkampfklasse für das Sportjahr 2024
Klassenbezeichnung | Klassen Nummer | Altersbereich | Jahrgang von | Jahrgang bis |
Schüler II m/w Lichtpunkt | 22 | bis 12 Jahre | 2012 | und jünger |
Schüler I männlich | 20 | 13 bis 14 | 2010 | 2011 |
Schüler I weiblich | 21 | 13 bis 14 | 2010 | 2011 |
Jugend männlich | 30 | 15 bis 16 | 2008 | 2009 |
Jugend weiblich | 31 | 15 bis 16 | 2008 | 2009 |
Junioren II | 42 | 17 bis 18 | 2006 | 2007 |
Juniorinnen II | 43 | 17 bis 18 | 2006 | 2007 |
Junioren I | 40 | 19 bis 20 | 2004 | 2005 |
Juniorinnen I | 41 | 19 bis 20 | 2004 | 2005 |
Herren I | 10 | 21 bis 40 | 1984 | 2003 |
Damen I | 11 | 21 bis 40 | 1984 | 2003 |
Herren II | 12 | 41 bis 50 | 1974 | 1983 |
Damen II | 13 | 41 bis 50 | 1974 | 1983 |
Herren III | 14 | 51 bis 60 | 1964 | 1973 |
Damen III | 15 | 51 bis 60 | 1964 | 1973 |
Herren IV | 16 | 61 und älter | 1963 | und älter |
Damen IV | 17 | 61 und älter | 1963 | und älter |
Senioren 0 nur Auflage NSSV | 80 | 41 bis 50 | 1974 | 1983 |
Seniorinnen 0 nur Auflage NSSV | 81 | 41 bis 50 | 1974 | 1983 |
Senioren I nur Auflage | 70 | 51 bis 60 | 1964 | 1973 |
Seniorinnen I nur Auflage | 71 | 51 bis 60 | 1964 | 1973 |
Senioren II nur Auflage | 72 | 61 bis 65 | 1959 | 1963 |
Seniorinnen II nur Auflage | 73 | 61 bis 65 | 1959 | 1963 |
Senioren III nur Auflage | 74 | 66 bis 70 | 1954 | 1958 |
Seniorinnen III nur Auflage | 75 | 66 bis 70 | 1954 | 1958 |
Senioren IV nur Auflage | 76 | 71 bis 75 | 1949 | 1953 |
Seniorinnen IV nur Auflage | 77 | 71 bis 75 | 1949 | 1953 |
Senioren V nur Auflage | 78 | 76 und älter | 1948 | und älter |
Seniorinnen V nur Auflage | 79 | 76 und älter | 1948 | und älter |